RCB E SERIES DISC PAD YAMAHA R15V3 MT15 FZ-FI V2 FZV3 FZX FZ250 R15V4 R15M 01DP033Z
₹630.00
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
RCB E SERIES DISC PAD YAMAHA R15V3 MT15 FZ-FI V2 FZV3 FZX FZ250 R15V4 R15M 01DP033Z
Brand RCB
| Compatibility: Suitable for various motorcycle models, including: | ||||
| YAMAHA | FZ 16 | FRONT | ||
| SZR | FRONT | |||
| FZ FI | FRONT | |||
| FZ V3 | FRONT | |||
| FZ 250 | FRONT | |||
| FAZER | FRONT | |||
| FAZER FI | FRONT | |||
| FAZER 250 | FRONT | |||
| FZ-X | FRONT | |||
| MT15 | FRONT | |||
| R15V3 | FRONT | |||
| R15V4 | FRONT | |||
| R15M | FRONT | |||
| TRIUMPH | TIGER 800 | FRONT | ||
| BONNEVILLE | FRONT | |||
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | FRONT | ||
| ELECTRA 350 | FRONT | |||
| HUNTER 350 | FRONT | |||
| THUNDERBIRD 350 | FRONT | |||
| SCRAM 411 | FRONT | |||
| HIMALAYAN 411 | FRONT | |||
| BULLET 500 | FRONT | |||
| THUNDERBIRD 500 | FRONT | |||
| HARLEY | 750 | REAR | ||
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|
Quick Comparison
| RCB E SERIES DISC PAD YAMAHA R15V3 MT15 FZ-FI V2 FZV3 FZX FZ250 R15V4 R15M 01DP033Z remove | CARBON FIBER LEVER PROTECTOR remove | MT15 THAI PAD remove | EBC Brake Pad – FA226HH remove | RCB BRAKE DISC E2 SERIES AEROX 230MM FRONT 01D0522Z remove | KYY GM231 Brake Pads remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RCB E SERIES DISC PAD YAMAHA R15V3 MT15 FZ-FI V2 FZV3 FZX FZ250 R15V4 R15M 01DP033Z remove | CARBON FIBER LEVER PROTECTOR remove | MT15 THAI PAD remove | EBC Brake Pad – FA226HH remove | RCB BRAKE DISC E2 SERIES AEROX 230MM FRONT 01D0522Z remove | KYY GM231 Brake Pads remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| SKU | 9032354 | 9031543 | 9031544 | 9032168 | 9031174 | 9032171 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹630.00 | ₹650.00 | ₹402.20 | ₹3,700.00 | ₹2,118.00 | ₹2,200.00 | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 lbs | 1 lbs | 1 lbs | 1 lbs | 3 lbs | N/A | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





