YAMAHA AEROX ACCESSORIES INDIA YAMAHA AEROX TYRE HUGGER YAMAHA IMPORTED BLACK
Original price was: ₹2,950.00.₹2,500.00Current price is: ₹2,500.00.
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
YAMAHA AEROX ACCESSORIES INDIA YAMAHA AEROX
TYRE HUGGER YAMAHA
YAMAHA AEROX ACCESSORIES INDIA YAMAHA
AEROX TYRE HUGGER YAMAHA with premium quality and perfect fitment. Explore top-rated yamaha
accessories for style and safety at
YanaWorldwide.
Additional information
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Matrial | 1506 |
Quick Comparison
| YAMAHA AEROX ACCESSORIES INDIA YAMAHA AEROX TYRE HUGGER YAMAHA IMPORTED BLACK remove | ALPINESTAR OGIO NO DRAG BAG MACH 5 STEALTH BACKPACK remove | BMW 310 ACCESSORIES INDIA 310R 310GS ENGINE OIL FILLER PLUG SCREW CAP remove | BMW G310GS ACCESSORIES WHEEL RIM TAPE remove | BMW 310 GS 310 R Bash Plate Imported remove | BMW 310GS SIDE STAND ENLARGEMENT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YAMAHA AEROX ACCESSORIES INDIA YAMAHA AEROX TYRE HUGGER YAMAHA IMPORTED BLACK remove | ALPINESTAR OGIO NO DRAG BAG MACH 5 STEALTH BACKPACK remove | BMW 310 ACCESSORIES INDIA 310R 310GS ENGINE OIL FILLER PLUG SCREW CAP remove | BMW G310GS ACCESSORIES WHEEL RIM TAPE remove | BMW 310 GS 310 R Bash Plate Imported remove | BMW 310GS SIDE STAND ENLARGEMENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 81940 | 9031692 | 9031691 | 9031683 | 9031676 | 9031704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₹2,950.00.₹2,500.00Current price is: ₹2,500.00. | ₹2,719.07 | ₹634.44 | ₹1,495.48 | Price range: ₹1,499.00 through ₹2,800.00 | Original price was: ₹1,132.94.₹815.73Current price is: ₹815.73. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 lbs | 4 lbs | 1 lbs | 1 lbs | 2 lbs | 1 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW G 310 GS Sidestand Enlargement AVAILABLE IN TWO COLORS AS PER PICTURE SHOWN . SILVER & BLACK WITH 310GS MARK. When fully packed or on an unpaved surface, a motorcycle‘s side kickstand can easily sink. A precisely ground extension plate quickly screws onto the side kickstand to prevent this hazard. Contact surface more than 100% larger. External teeth for good grip when unfolding. Easy attachment.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








