GALFER DF936CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 320X6MM FOR BMW S1000RR M1000RR
₹24,299.00
Outer: 320.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 13.70 mmThickness: 6.00 mmNo. holes: 6 between holes: 96.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 320.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 13.70 mmThickness: 6.00 mmNo. holes: 6 between holes: 96.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF936CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 320X6MM FOR BMW S1000RR M1000RR remove | GALFER DF551V REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | GALFER DF460FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF534W DISC W FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF215FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 300X5MM FOR KAWASAKI NINJA 650 KAWASAKI Z900 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF936CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 320X6MM FOR BMW S1000RR M1000RR remove | GALFER DF551V REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | GALFER DF460FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF534W DISC W FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF215FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 300X5MM FOR KAWASAKI NINJA 650 KAWASAKI Z900 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER26 | GALFER15 | GALFER9 | GALFER12 | GALFER20 | GALFER3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹24,299.00 | ₹10,099.00 | ₹20,099.00 | ₹7,799.00 | ₹16,399.00 | ₹20,099.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 320.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 13.70 mmThickness: 6.00 mmNo. holes: 6 between holes: 96.00 mm | Outer: 240.00 mm Inner: 110.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 124.00 mm | Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm | Outer: 230.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 133.00 mm | Outer: 300.00 mm Inner: 142.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 162.00 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.