GALFER DF215FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 300X5MM FOR KAWASAKI NINJA 650 KAWASAKI Z900
₹20,099.00
Outer: 300.00 mm Inner: 142.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 162.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 300.00 mm Inner: 142.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 162.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF215FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 300X5MM FOR KAWASAKI NINJA 650 KAWASAKI Z900 remove | GALFER DF534W DISC W FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF355W REAR DISC W FIXED 260X5MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA SUZUKI B KING remove | GALFER DF376W REAR DISC W FIXED 260X5,4MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF789CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 280X4MM FOR KTM remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF215FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 300X5MM FOR KAWASAKI NINJA 650 KAWASAKI Z900 remove | GALFER DF534W DISC W FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF355W REAR DISC W FIXED 260X5MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA SUZUKI B KING remove | GALFER DF376W REAR DISC W FIXED 260X5,4MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF789CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 280X4MM FOR KTM remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER3 | GALFER12 | GALFER5 | GALFER7 | GALFER20 | GALFER22 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹20,099.00 | ₹7,799.00 | ₹12,499.00 | ₹12,499.00 | ₹16,399.00 | ₹24,299.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 300.00 mm Inner: 142.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 162.00 mm | Outer: 230.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 133.00 mm | Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 161.00 mm | Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.40 mmNo. holes: 5 between holes: 0.00 mm | Outer: 280.00 mm Inner: 60.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 6 between holes: 80.00 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.