GALFER DF376W REAR DISC W FIXED 260X5,4MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA
₹12,499.00
Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.40 mmNo. holes: 5 between holes: 0.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.40 mmNo. holes: 5 between holes: 0.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF376W REAR DISC W FIXED 260X5,4MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA remove | GALFER DF534W DISC W FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF460CW DISC W FLOATING (C, ALU,) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF355W REAR DISC W FIXED 260X5MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA SUZUKI B KING remove | GALFER DF194CWI DISC W FLOATING (C, ALU,) LEFT 330X5MM FOR KAWASAKI ZX10R remove | GALFER DF551V REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF376W REAR DISC W FIXED 260X5,4MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA remove | GALFER DF534W DISC W FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF460CW DISC W FLOATING (C, ALU,) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF355W REAR DISC W FIXED 260X5MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA SUZUKI B KING remove | GALFER DF194CWI DISC W FLOATING (C, ALU,) LEFT 330X5MM FOR KAWASAKI ZX10R remove | GALFER DF551V REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER7 | GALFER12 | GALFER8 | GALFER5 | GALFER2 | GALFER15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹12,499.00 | ₹7,799.00 | ₹24,299.00 | ₹12,499.00 | ₹25,399.00 | ₹10,099.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.40 mmNo. holes: 5 between holes: 0.00 mm | Outer: 230.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 133.00 mm | Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm | Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 161.00 mm | Outer: 330.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.00 mm | Outer: 240.00 mm Inner: 110.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 124.00 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.