No products in the cart.
GALFER DF460CW DISC W FLOATING (C, ALU,) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3
₹24,299.00
Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF460CW DISC W FLOATING (C, ALU,) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF907W REAR DISC W FIXED 220X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF724RH REAR DISC W FIXED SKULL DESIGN 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF551V REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF460CW DISC W FLOATING (C, ALU,) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF907W REAR DISC W FIXED 220X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF724RH REAR DISC W FIXED SKULL DESIGN 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF551V REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER8 | GALFER25 | GALFER23 | GALFER19 | GALFER20 | GALFER15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹24,299.00 | ₹11,899.00 | ₹24,799.00 | ₹20,299.00 | ₹16,399.00 | ₹10,099.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm | Outer: 220.00 mm Inner: 82.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 4 between holes: 100.00 mm | Outer: 309.50 mm Inner: 83.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.50 mm | Outer: 240.00 mm Inner: 110.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 124.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.