No products in the cart.
GALFER DF724Q REAR CUBIQ DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON
₹17,499.00
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Quick Comparison
| GALFER DF724Q REAR CUBIQ DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF936CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 320X6MM FOR BMW S1000RR M1000RR remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF789CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 280X4MM FOR KTM remove | GALFER DF551W REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF724Q REAR CUBIQ DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF936CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 320X6MM FOR BMW S1000RR M1000RR remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF789CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 280X4MM FOR KTM remove | GALFER DF551W REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER18 | GALFER26 | GALFER14 | GALFER10 | GALFER22 | GALFER16 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹17,499.00 | ₹24,299.00 | ₹20,099.00 | ₹16,799.00 | ₹24,299.00 | ₹11,899.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 320.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 13.70 mmThickness: 6.00 mmNo. holes: 6 between holes: 96.00 mm | Outer: 320.00 mm Inner: 72.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 90.00 mm | Outer: 267.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 115.00 mm | Outer: 280.00 mm Inner: 60.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 6 between holes: 80.00 mm | Outer: 240.00 mm Inner: 110.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 124.00 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.