GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX
₹16,799.00
Outer: 267.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 115.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 267.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 115.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF551W REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | GALFER DF460FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF534V ROUND DISC FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF136CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 310X4,5MM FOR HONDA CB500X HONDA CBR650R remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF551W REAR DISC FOR ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 / GT650 / HIMALAYAN 411 / INTERCEPTOR 650 / SCRAM 411 / SCRAMBLER 500 / SHOTGUN 650 /THUNDERBIRD remove | GALFER DF460FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF534V ROUND DISC FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF136CW DISC W FLOATING COMPLETE (C, ALU,) 310X4,5MM FOR HONDA CB500X HONDA CBR650R remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER10 | GALFER16 | GALFER9 | GALFER11 | GALFER20 | GALFER1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹16,799.00 | ₹11,899.00 | ₹20,099.00 | ₹8,199.00 | ₹16,399.00 | ₹24,299.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 267.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 115.00 mm | Outer: 240.00 mm Inner: 110.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 124.00 mm | Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm | Outer: 230.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 133.00 mm | Outer: 310.00 mm Inner: 105.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 125.00 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.