GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES
₹24,799.00
Outer: 309.50 mm Inner: 83.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.50 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 309.50 mm Inner: 83.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.50 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF724Q REAR CUBIQ DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF376W REAR DISC W FIXED 260X5,4MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF724RH REAR DISC W FIXED SKULL DESIGN 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF460CW DISC W FLOATING (C, ALU,) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF724Q REAR CUBIQ DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF376W REAR DISC W FIXED 260X5,4MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF724RH REAR DISC W FIXED SKULL DESIGN 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF460CW DISC W FLOATING (C, ALU,) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER23 | GALFER18 | GALFER7 | GALFER14 | GALFER19 | GALFER8 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹24,799.00 | ₹17,499.00 | ₹12,499.00 | ₹20,099.00 | ₹20,299.00 | ₹24,299.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 309.50 mm Inner: 83.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.50 mm | Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.40 mmNo. holes: 5 between holes: 0.00 mm | Outer: 320.00 mm Inner: 72.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 90.00 mm | Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.