GALFER DF460FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3
₹20,099.00
Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF460FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF724RH REAR DISC W FIXED SKULL DESIGN 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF534V ROUND DISC FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF215FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 300X5MM FOR KAWASAKI NINJA 650 KAWASAKI Z900 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF460FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 298X4,5MM FOR YAMAHA R3 remove | GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF724RH REAR DISC W FIXED SKULL DESIGN 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF534V ROUND DISC FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF215FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 300X5MM FOR KAWASAKI NINJA 650 KAWASAKI Z900 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER9 | GALFER23 | GALFER19 | GALFER20 | GALFER11 | GALFER3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹20,099.00 | ₹24,799.00 | ₹20,299.00 | ₹16,399.00 | ₹8,199.00 | ₹20,099.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 298.00 mm Inner: 132.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.50 mmNo. holes: 5 between holes: 150.00 mm | Outer: 309.50 mm Inner: 83.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.50 mm | Outer: 230.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 133.00 mm | Outer: 300.00 mm Inner: 142.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 162.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.