No products in the cart.
GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX
₹16,799.00
Outer: 267.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 115.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 267.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 115.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF355W REAR DISC W FIXED 260X5MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA SUZUKI B KING remove | GALFER DF724Q REAR CUBIQ DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF550FLV ROUND DISC FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT 650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF534FLS DISC W FLOATING OVERSIZE (C, STEEL) 267X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF355W REAR DISC W FIXED 260X5MM FOR SUZUKI GSX1300R HAYABUSA SUZUKI B KING remove | GALFER DF724Q REAR CUBIQ DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | GALFER DF550FLV ROUND DISC FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT 650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF724V REAR ROUND DISC FIXED 260X6MM FOR HARLEY DAVIDSON remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER10 | GALFER14 | GALFER5 | GALFER18 | GALFER13 | GALFER20 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹16,799.00 | ₹20,099.00 | ₹12,499.00 | ₹17,499.00 | ₹20,099.00 | ₹16,399.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 267.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 115.00 mm | Outer: 320.00 mm Inner: 72.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 90.00 mm | Outer: 260.00 mm Inner: 140.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 6 between holes: 161.00 mm | Outer: 320.00 mm Inner: 72.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 90.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.