No products in the cart.
GALFER DF194CWI DISC W FLOATING (C, ALU,) LEFT 330X5MM FOR KAWASAKI ZX10R
₹25,399.00
Outer: 330.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.00 mm
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Outer: 330.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.00 mm
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in |
Quick Comparison
| GALFER DF194CWI DISC W FLOATING (C, ALU,) LEFT 330X5MM FOR KAWASAKI ZX10R remove | GALFER DF550FLV ROUND DISC FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT 650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF907W REAR DISC W FIXED 220X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF534V ROUND DISC FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GALFER DF194CWI DISC W FLOATING (C, ALU,) LEFT 330X5MM FOR KAWASAKI ZX10R remove | GALFER DF550FLV ROUND DISC FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT 650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF907W REAR DISC W FIXED 220X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | GALFER DF534V ROUND DISC FIXED 230X4MM FOR YAMAHA AEROX remove | GALFER DF550FLW DISC W FLOATING (C, STEEL) 320X5MM FOR ROYAL ENFIELD GT650 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 remove | GALFER DF906FLQ DISC CUBIQ FLOATING (C, STEEL) 309,5X5MM FOR TRIUMPH MOTORCYCLES remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GALFER2 | GALFER13 | GALFER25 | GALFER11 | GALFER14 | GALFER23 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹25,399.00 | ₹20,099.00 | ₹11,899.00 | ₹8,199.00 | ₹20,099.00 | ₹24,799.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Outer: 330.00 mm Inner: 80.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.00 mm | Outer: 320.00 mm Inner: 72.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 90.00 mm | Outer: 220.00 mm Inner: 82.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 4 between holes: 100.00 mm | Outer: 230.00 mm Inner: 115.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 4.00 mmNo. holes: 3 between holes: 133.00 mm | Outer: 320.00 mm Inner: 72.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 90.00 mm | Outer: 309.50 mm Inner: 83.00 mmOff set: 0.00 mmThickness: 5.00 mmNo. holes: 5 between holes: 100.50 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.